Acesso aos assuntos abordados nas reuniões da COETRAE/MA
2023
2022
# | Data da Ata | Visualizar Ata |
---|---|---|
1 | 21 de outubro de 2022 | |
2 | 15 de novembro de 2022 | |
3 | 02 de junho de 2022 | |
4 | 24 de fevereiro de 2022 |
2021
# | Data da Ata | Visualizar Ata |
---|---|---|
1 | 27 de setembro de 2021 | |
2 | 26 de agosto de 2021 | |
3 | 24 de junho de 2021 | |
4 | 29 de abril de 2021 | |
5 | 25 de fevereiro de 2021 |
2020
# | Data da Ata | Visualizar Ata |
---|---|---|
1 | 26 de outubro de 2020 | |
2 | 24 de setembro de 2020 | |
3 | 23 de julho de 2020 | |
4 | 27 de maio de 2020 | |
5 | 20 de fevereiro de 2020 |
2019